Osciloscopio digital serie XDS3000-E de OWON
Osciloscopio digital de pantalla táctil de 8/14 bits y 4 canales serie XDS3000-E de OWON
- Ancho de banda 60MHz – 200MHz, frecuencia de muestra de 1GS/s.
- ADC de alta resolución de 8 bits o 14 bits.
- Longitud de registro de 40M, y máxima frecuencia de actualización de forma de onda de 70,000 wfms/s.
- Bajo ruido de fondo.
- LCD de 8 pulgadas de alta resolución 800 x 600, pantalla táctil múltiple, funcionamiento intuitivo.
- SCPI y LabVIEW soportados.
- Función de decodificación de bus y trigger múltiple.
- Integración de interfaces múltiples – host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, LAN, AUX, y VGA.
1. Tester móvil de múltiples funciones
Osciloscopio + generador de señal + multímetro +registrador de datos +contador de frecuencia + decodificador. Soporte de batería de ion de litio para implementar pruebas flotantes.
2. Frecuencia de actualización de 45,000 cuadro/segundo, escala de grises de múltiples niveles y visualización de temperatura a color.
3. Función WiFi
4. Pantalla multitáctil de fácil operación
Especificaciones
Modelo | XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | XDS3104 | XDS3204E | XDS3204AE | |
Ancho de banda | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |||
Tasa de muestra | 1GS/s | 1GS/s (500MS/s por cada canal) | 1GS/s | |||||
Resolución vertical (A/D) | 8 bits | 14 bits | 8 bits | 14 bits | ||||
Longitud de registro | 40M | |||||||
Tasa de actualización de forma de onda | 45,000 wfms/s | 70,000 wfms/s | ||||||
Escala horizontal (s/div)) | 2ns/div – 1000s/div, paso por 1 – 2 – 5 | 1ns/div – 1000s/div, paso por 1 – 2 – 5 | ||||||
Canal | 4 | |||||||
Pantalla | LCD de color de 8″, pantalla de 800 x 600 píxeles | |||||||
Tasa de muestra / Exactitud de tiempo de relé | ±2.5 ppm | |||||||
Acoplamiento de entrada | DC, AC, GND | |||||||
Sensibilidad vertical | 1mV/div – 10V/div (en entrada) | |||||||
Tipo de Trigger | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, y CAN (opcional) |
|||||||
Decodificación de bus(opcional) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||||
Modo de trigger | Auto, Normal, y Single | |||||||
Gama vertical | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||||||
Matemática de forma de onda | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt, y función definida por el usuario | |||||||
Interfaz de comunicación | Host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, Trig Out (P/F), LAN, y VGA (opcional) | |||||||
Contador de frecuencia | Disponible | |||||||
Fuente de poder | 100V – 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |||||||
Fusible | 2A, clase T, 250V | |||||||
Batería (opcional) | 3.7V, 13200mA | |||||||
Dimensión (A x A x P) | 340mmx177mmx90mm |
Módulo / Función Opcional | |
VGA | VGA+AV |
WIF | Wifi |
AWG | Generador de forma de onda arbitraria (solo aplica a XDS3104E 、XDS3064E,XDS3014, XDS3204E) |
DMM | Multímetro digital |
MTS | Pantalla táctil (tipo de capacitor) |
Kit de decodificación opcional | |
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
CAN | CAN |
Para más información de nuestros productos, contáctese con ventas@raien.cl o llame al 56 32 2114159.